型号: 制造商: 库存所在地: 新增
型号 制造商 库存数量 单价 批次 起订量 交付周期(wks) 库存所在地 库存有效截至 备注 更新日期 联系方式
BLM9D2327-26B AMPLEON 999,999 USD 11 New D/C 500 6 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-10 查看
ADM7171ACPZ-3.3-R7 ADI 7,500 USD 1.9 26+ 1,500 1 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-10 查看
TQL9062 QORVO 5,000 USD 3.1 22+ 2,500 2 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-10 查看
F2258NLGK8 IDT 5,000 USD 3.7 26+ 2,500 6 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-10 查看
ADCMP600BRJZ-REEL7 ADI 15,000 USD 1.91 New D/C 3,000 2 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-05 查看
SKY13317-373LF SKYWORKS 9,000 USD 1.1 25+ 3,000 2 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-05 查看
AD8605ARTZ-REEL7 ADI 6,000 USD 1.32 26+ 3,000 4 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-05 查看
TQP7M9102 QORVO 9,000 USD 2.1 26+ 2,000 4 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-05 查看
QPL9057TR7 QORVO 5,000 USD 2.2 26+ 2,500 4 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-05 查看
ADM7172ACPZ-R7 ADI 6,000 USD 2.98 26+ 1,500 1 HONGKONG 2026-10-31 STOCK 2026-09-05 查看
AD8237ARMZ-R7 ADI 3,000 USD 2.7 26+ 1,000 1 HONGKONG 2026-10-31 STOCK 2026-09-05 查看
ADT7301ARTZ-REEL7 ANALOG DEVICES 6,000 USD 1.61 26+ 3,000 2 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-05 查看
QPC6044TR13 QORVO 5,000 USD 1.21 26+ 2,500 1 HONGKONG 2026-10-31 STOCK 2026-09-05 查看
QPA9122TR7 QORVO 5,000 USD 2.41 26+ 2,500 2 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-05 查看
QPC6324TR13 QORVO 5,000 USD 1.11 26+ 2,500 2 HONGKONG 2026-10-31 2026-09-05 查看
ZXGD3004E6TA DIODES 15,000 USD 10 25+ 3,000 1 HONGKONG 2026-10-31 STOCK 2026-09-05 查看
AD7293BCPZ-RL ADI 5,000 USD 5.11 26+ 2,500 1 HONGKONG 2026-10-31 STOCK 2026-09-05 查看
HMC8038LP4CETR ADI 12,500 USD 3.9 26+ 500 1 HONGKONG 2026-10-31 STOCK 2026-09-05 查看
ADMT4000BRUZAB-R7 ADI 1,969 USD 34.9 26+ 1,000 1 HONGKONG 2026-10-31 STOCK 2026-09-05 查看
AD7298BCPZ-RL7 ADI 3,000 USD 4.95 25+ 1,500 1 HONGKONG 2026-10-31 STOCK 2026-09-05 查看
立即搜索
- SUPPLY -